LM OG
Uniwersalny przepływomierz w zwartej obudowie zawierającej elektroniczny licznik mikroprocesorowy z baterią litową z przewidywaną żywotnością do 5 lat w zależności od czasu pracy. Licznik ten może przeliczać w litrach, galonach, pintach lub ćwiartkach. Współczynnik kalibracji dla tego licznika jest programowany w fabryce podczas testu. W przeciwieństwie do innych przepływomierzy mechanicznych istnieje możliwość rekalibracji w dowolnym momencie, a 5-pozycyjny wyświetlacz LCD pokazuje aktualny przepływ z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Całość modułu licznika jest chroniona przez mocną nylonową obudowę.
Typ LM OG-TI100, jest nadajnikiem impulsów montowanym na przepływomierzu. Może być podłączony do urządzeń zewnętrznych takich jak dozowniki, zewnętrzne liczniki i inne urządzenia przyjmujące impulsy i posiadające możliwości skalowania.
Przepływomierze serii LM-OG często wykorzystywane są jako liczniki zużycia paliwa w samochodach ciężarowych i maszynach roboczych.
| Przepływomierze liniowe | |
|---|---|
| Licznik LM OG-A | Licznik LM OG |
| Zastosowanie Pomiar oleju | Zastosowanie Pomiar oleju |
![]() | ![]() |
| Dane techniczne | Dane techniczne |
| 1/2” BSP | 1/2” BSP |
| PN 70 bar | PN 70 bar |
| 1 – 35 l/min (1-10 l/min) | 1 – 35 l/min (1-10 l/min) |
| -10°C / +50°C | -10°C / +50°C |
| ± 0,5 % (0,3 %) | ± 0,5 % (0,3 %) |
| 20 - 2000 mPas | do 2000 mPas |
| możliwość kalibracji | możliwość kalibracji |
| Licznik LM OG-K | |
| Zastosowanie Pomiar płynów chłodzących | |
![]() | |
| Dane techniczne | |
| 1/2” BSP | |
| PN 70 bar | |
| 1 – 35 l/min (1-10 l/min) | |
| -10°C / +50°C | |
| ± 0,5 % (0,3 %) | |
| do 2000 mPas | |
| możliwość kalibracji | |
| Przepływomierze liniowe z impulsatorami | |
| Licznik LM OG-T 100 | Licznik LM OG-T 200 |
| Zastosowanie Pomiar oleju | Zastosowanie Pomiar oleju |
![]() | ![]() |
| Dane techniczne | Dane techniczne |
| Jedno wyjście impulsowe (100 imp/l) | Dwa wyjścia impulsowe (100 imp/l, przesunięcie fazowe 90°) |
| Licznik LM OG-TK 100 | |
| Zastosowanie Pomiar płynów chłodzących | |
![]() | |
| Licznik LM OG-TAER 200 | |
| Zastosowanie Pomiar oleju | |
![]() | |
| Dane techniczne | |
| Dwa wyjścia impulsowe (100 imp/l, przesunięcie fazowe 90°) | |
| Przepływomierze dozujące | |
| Licznik LM OG-PND (A) | Licznik LM OG-PNDK |
| Zastosowanie Dozowanie i pomiar cieczy bazujących na wodzie | Zastosowanie Pomiar cieczy bazujących na wodzie |
![]() | ![]() |
| Dane techniczne | Dane techniczne |
| 1/2” BSP | 1/2” BSP |
| PN 70 bar | PN 70 bar |
| 1 – 30 l/min (1-10 l/min) | 1 – 30 l/min (1-10 l/min) |
| -20°C / +50°C | -20°C / +50°C |
| ±0,5 % (±0,3 %) | ±0,5 % |
| do 2000 mPas | do 2000 mPas |
| 5-cyfrowy LCD | 5-cyfrowy LCD |
| Jednostki pomiarowe: litry, ćwiartki, pinty, galony | |
| Przepływomierze z nalewakiem | |
| Licznik LM OG-CNDA | Licznik LM OG-CND |
| Zastosowanie Pomiar oleju | Zastosowanie Pomiar oleju |
![]() | ![]() |
| Dane techniczne | Dane techniczne |
| 1/2” BSP | 1/2” BSP |
| PN 70 bar | PN 70 bar |
| 1 – 10 l/min | 1 – 35 l/min |
| -10°C / +50°C | -10°C / +50°C |
| ±0,3 % | ±0,5 % |
| 20 – 2000 mPas | do 2000 mPas |
| 5-cyfrowy LCD | 5-cyfrowy LCD |











